close
Warning:
AdminModule failed with TracError: Unable to instantiate component <class 'trac.ticket.admin.ComponentAdminPanel'> (super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type)
- Timestamp:
-
Mar 22, 2010, 2:47:29 PM (16 years ago)
- Author:
-
Martin Kolman
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v6
|
v7
|
|
| 8 | 8 | * díky [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rana/Developers_guide#Modules modulární struktuře] jej lze snadno rozšiřovat |
| 9 | 9 | * je navržen k ovládání pomocí prstů na dotykové obrazovce (není nutné používat stylus) |
| 10 | | * umí pracovat jak s mapovými dílci tak s vektorovýmy mapami^experimentálně^ |
| | 10 | * umí pracovat jak s mapovými dílci tak s vektorovými mapami^experimentálně^ |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | == Shrnutí současné funkcionality == |
| … |
… |
|
| 18 | 18 | * mapové dílce jsou stahovány automaticky |
| 19 | 19 | * je možné také stáhnout dílce dávkově pro oblast či oblast kolem trasy, před stažením dávky dílců je možné spočítat jejich celkovou velikost |
| 20 | | * je podporováno několik datových podkladů (OSM,T@H, !OpenCycleMap,...) a zobrazený podkad lze kdykoli za běhu přepnout |
| 21 | | * dílce jsou stahovány do jednoho adresáře a momentálně se po skončení aplikace 'neodstaraňují' |
| | 20 | * je podporováno několik datových podkladů (OSM,T@H, !OpenCycleMap,...) a zobrazený podklad lze kdykoli za běhu přepnout |
| | 21 | * dílce jsou stahovány do jednoho adresáře a momentálně se po skončení aplikace 'neodstraňují' |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | * zobrazování tras ve formátu GPX 1.1 ''(pravděpodobně i 1.0, zatím netestováno)'' |
| … |
… |
|
| 32 | 32 | |
| 33 | 33 | * snadné ovládání pomocí menu s velkými tlačítky |
| 34 | | * menu bere ohled na poměr stran zobrazujícího zařízení a poodle toho přeskládá tlačítka |
| | 34 | * menu bere ohled na poměr stran zobrazujícího zařízení a podle toho přeskládá tlačítka |
| 35 | 35 | * uživatelská nastavení jsou zachována i při příštím spuštění aplikace |
| 36 | 36 | * ikony tlačítek jsou tvořeny PNG obrázky a podporují průhlednost (viz. průhledné tlačítko u profilu trasy) |
| 37 | 37 | |
| 38 | | * rozhranní systému je kompletně v angličtině :) |
| | 38 | * rozhraní systému je kompletně v angličtině :) |
| 39 | 39 | * i kód je kompletně v angličtině včetně komentářů (už původní projekt byl v angličtině, větší množina potenciálních OSS vývojářů...) |
| 40 | 40 | |