close
Warning:
AdminModule failed with TracError: Unable to instantiate component <class 'trac.admin.web_ui.BasicsAdminPanel'> (super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type)
- Timestamp:
-
Jul 21, 2010, 12:25:22 AM (16 years ago)
- Author:
-
Martin Kolman
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v33
|
v34
|
|
| 10 | 10 | * pro online služby (google, geonames, etc.) |
| 11 | 11 | * dávkové stahování + upozornění |
| | 12 | |
| | 13 | == UI == |
| | 14 | * barva ukazatele polohy podle stavu GPS (inspirace Cloudmade GPS) |
| | 15 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 17 | == Integrace internetových služeb == |
| … |
… |
|
| 38 | 42 | * čítač překonaného převýšení |
| 39 | 43 | * vzdálenost od zvoleného bodu |
| | 44 | |
| | 45 | |
| | 46 | * ~~rychlost, nadmořská výška, souřadnice, průměrné hodnoty~~ |
| | 47 | |
| | 48 | * ~~zobrazení podle aktuálního profilu~~ '''hotovo''' |
| | 49 | |
| | 50 | * počet satelitů, přesnost |
| | 51 | |
| | 52 | * klikatelné ukazatele |
| 40 | 53 | |
| 41 | 54 | == Ikony na mapě == |
| … |
… |
|
| 77 | 90 | |
| 78 | 91 | * ~~zobrazení funkcionality podle zvoleného profilu~~ '''hotovo''' |
| 79 | | |
| 80 | | == Nové zobrazování informací == |
| 81 | | |
| 82 | | * ~~rychlost, nadmořská výška, souřadnice, průměrné hodnoty~~ |
| 83 | | |
| 84 | | * ~~zobrazení podle aktuálního profilu~~ '''hotovo''' |
| 85 | | |
| 86 | | * počet satelitů, přesnost |
| 87 | | |
| 88 | | * klikatelné ukazatele |
| 89 | 92 | |
| 90 | 93 | == Záznam trasy == |
| … |
… |
|
| 171 | 174 | * pouze hýbat již vykreslenou mapou, novou část nechat nevykreslenou a vykreslit až po ukončení dragu (jako TangoGPS), volitelné |
| 172 | 175 | |
| 173 | | == FreeRunner == |
| | 176 | == !FreeRunner == |
| 174 | 177 | * vypínač Zlocku |
| 175 | 178 | * vypínač Sleep |